Bankaların bedelli askerlik kredi seçenekleri neler?
Türkiye’de bedelli askerlik denildiğinde İş s Bankası Bedelli askerlik kredisi ve Ziraat Bankası Bedelli askerlik kredisi ön plana çıkıyor. Ziraat Bankası askerlik borçlanması kredisi daha uygun faizlerde olması nedeniyle dikkat çekiyor. Ancak Mart 2023 itibariyle en uygun faiz oranı %1,55 faiz oranı ile TEB – Türk Ekonomi Bankası. Askerlik için kredi çekmek isteyenlerin kredilerinde çekmek istediği tutarlar kredi şartlarını belirliyor. Anaparası olanlar 30 bin TL Bedelli askerlik kredisi çekerek eksik kalan kısmı tamamlayabilirken bazı kişiler bedelin tamamını kredi ile karşılıyor. Ancak çekim imkanı ne olursa olsun 2023 bedelli askerlik ücreti taksitlendirme gibi bir seçenek olmadığından dolayı ücretin tamamen yatırılması gerekiyor. Bankaların Bedelli askerlik kredisi 2023 Mart ayı itibariyle şöyle;
Bankalar | Kredi Tutarı | Kredi Vade | Faiz |
Akbank | 1000 – 250000 TL | 1 – 36 ay | %0,00 – %2,98 |
Alternatif Bank | 1000 – 70000 TL | 1 – 36 ay | %1,75 – %2,45 |
Anadolu Bank | 1000 – 70000 TL | 1 – 36 ay | %1,79 |
CepteTEB | 1000 – 200000 TL | 1 – 36 ay | %1,55 |
Denizbank | 1000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %0,99 – %3,25 |
ENpara | 1000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %1,37 – %1,99 |
GarantiBBVA | 1000 – 500000 TL | 3 – 36 ay | %2,07 – %3,00 |
ING Bank | 1000 – 500000 TL | 1 – 36 ay | %1,39 – %2,49 |
Türkiye İş Bankası | 3000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %1,95 – %2,05 |
NKolay Kredi | 2000 – 70000 TL | 1 – 36 ay | %2,69 – %2,89 |
OON | 1000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %0,99 – %1,59 |
QNB Finansbank | 1000 – 150000 TL | 1 – 36 ay | %1,39 – %2,04 |
TEB | 1000 – 200000 TL | 1 – 36 ay | %1,55 |
Yapıkredi | 1000 – 500000 TL | 1 – 36 ay | %2,69 – %3,25 |
Fibabanka | 1000 – 250000 TL | 1 – 36 ay | %1,82 – %2,11 |
Halkbank | 1000 – 70000 TL | 1 – 36 ay | %1,89 |
HSBC | 1000 – 100000 TL | 3 – 36 ay | %3,90 |
ICBC | 1000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %2,25 – %2,39 |
KuveytTürk | 1000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %2,19 |
Odeabank | 1000 – 100000 TL | 1 – 36 ay | %3,25 |
Vakıfbank | 1000 – 50000 TL | 3 – 36 ay | %1,89 |
Bedelli askerlik kredisi kimlere verilir?
Bedelli askerlik kredisinin kimlere verileceği noktasında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Askerlik yapacak ve kredi notu uygun olan tüm vatandaşlara kredi verilmektedir. Kredi çekme noktasında kimliği ile bankalara gidecek vatandaşlar mevcut kredi durumuna göre kredi alabilmektedir. Düşük kredi notlarında sıkıntılar çıkabileceği gibi çeşitli ipotek gibi durumlar da değerlendirilebilir. Bunun dışında Bedelli askerlik kredisi veren bankalar üzerinden kredi alınabilir.
Bedelli askerlik kredisi veren bankalar
Yukarıda tabloda görüldüğü üzere Bedelli askerlik kredisi veren bankalar oldukça fazla. Türkiye’de Mart 2023 itibariyle faizli ya da faizsiz Bedelli askerlik kredisi veren bankalar şöyle;
- Akbank
- Alternatif Bank
- Anadolu Bank
- CepteTEB
- Denizbank
- ENpara
- GarantiBBVA
- ING Bank
- Türkiye İş Bankası
- NKolay Kredi
- OON
- QNB Finansbank
- TEB
- Yapıkredi
- Fibabanka
- Halkbank
- HSBC
- ICBC
- KuveytTürk
- Odeabank
- Vakıfbank